[vc_row][vc_column][eikra-vc-text-title title=”Peserta Mahasiswa FT Unsoed”]Berikut adalah prestasi-prestasi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman dalam 5 tahun terakhir[/eikra-vc-text-title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_accordion active_section=”1″][vc_tta_section title=”Update: Prestasi 2023″ tab_id=”1702529030449-11432dc3-f1e1″][vc_column_text]
| NO | TAHUN | NAMA | SEMESTER | JURUSAN | NAMA LOMBA | JENIS | TINGKAT |
| 1 | 2023 | AGUNG WIRA PRADHANA | 20231 | Informatika | Choir Festival 2023 | Seni | Internasional |
| 2 | 2023 | ADITIYA SAPUTRA | 20231 | Teknik Elektro | WYIE 2023 Gold Medal | Sains | Internasional |
| 3 | 2023 | BAGJA HANIFAN HILMANA | 20231 | Teknik Elektro | WYIE 2023 Gold Medal | Sains | Internasional |
| 4 | 2023 | NUR TSANI ACHMAD WILDAN MUZAKI | 20231 | Teknik Elektro | Kontes Robot Terbang Indonesia | Sains | Nasional |
| 5 | 2023 | AKHA FAZA SAPUTRA | 20231 | Teknik Elektro | Kontes Robot Terbang Indonesia | Sains | Nasional |
| 6 | 2023 | ADITIYA SAPUTRA | 20231 | Teknik Elektro | Kontes Robot Terbang Indonesia | Sains | Nasional |
| 7 | 2023 | RINI APRIANI KARTINI | 20222 | Teknik Geologi | IPA Convention and Exhibition | Sains | Internasional |
| 8 | 2023 | NABILA IHZA MAHARANI | 20222 | Teknik Geologi | IPA Convention and Exhibition | Sains | Internasional |
| 9 | 2023 | RIFKY YUSTISIA ADITAMA | 20222 | Teknik Geologi | IPA Convention and Exhibition | Sains | Internasional |
| 10 | 2023 | REYHAN ZULVAN NUR FIRMANSYAH | 20222 | Teknik Geologi | MICROSCOPE PHOTO COMPETITION | Sains | Internasional |
| 11 | 2023 | HANIEF AJIB ABDALLA | 20231 | Teknik Geologi | INTERNATIONAL GEO-SKETCH CONTEST | Sains | Internasional |
| 12 | 2023 | SALSABILA AINUN NISA | 20231 | Teknik Geologi | Studycase Competition Geosc 2023 | Sains | Internasional |
| 13 | 2023 | HIMAWAN PRASETYO | 20231 | Teknik Geologi | Studycase Competition Geosc 2023 | Sains | Internasional |
| 14 | 2023 | HANIEF AJIB ABDALLA | 20231 | Teknik Geologi | Studycase Competition Geosc 2023 | Sains | Internasional |
| 15 | 2023 | SEPTIAN ARIFUDIN | 20222 | Teknik Geologi | Menyanyi Keroncong Putra | Seni | Nasional |
| 16 | 2023 | HANIF ABDILLAH NUR RIDHA | 20222 | Teknik Geologi | Geology Open Challenge | Sains | Nasional |
| 17 | 2023 | MOHAMMAD ADIB MAULANA | 20222 | Teknik Geologi | Geology Open Challenge | Sains | Nasional |
| 18 | 2023 | MUHAMMAD RAYYAN | 20222 | Teknik Geologi | Geology Open Challenge | Sains | Nasional |
| 19 | 2023 | MOHAMMAD ADIB MAULANA | 20231 | Teknik Geologi | Best Student Oral Presenter | Sains | Nasional |
| 20 | 2023 | MUHAMMAD RAYYAN | 20231 | Teknik Geologi | Best Student Oral Presenter | Sains | Nasional |
| 21 | 2023 | ARSIGO MANGIHUTTUA BANUREA | 20231 | Teknik Geologi | Best Student Oral Presenter | Sains | Nasional |
| 22 | 2023 | DHOFAERI WILDAN | 20231 | Teknik Geologi | Best Student Oral Presenter | Sains | Nasional |
| 23 | 2023 | ALFANDI SETYA PRADANA | 20222 | Teknik Industri | ESport PUBG Competition | Sains | Internasional |
| 24 | 2023 | FAIZAL INDRA RAHMANTO | 20222 | Teknik Industri | ESport PUBG Competition | Sains | Internasional |
| 25 | 2023 | TEUKU AXEL RAHMADHAN FADANI | 20222 | Teknik Industri | ESport PUBG Competition | Sains | Internasional |
| 26 | 2023 | DAFFA FIKRIY ADIGUNA | 20222 | Teknik Industri | ESport PUBG Competition | Sains | Internasional |
| 27 | 2023 | AHMAD NOUFAL ROUF | 20222 | Teknik Industri | ESport PUBG Competition | Sains | Internasional |
| 28 | 2023 | ANWAR ABDUR ROSYID | 20222 | Teknik Industri | Euroinvent 15 edition | Sains | Internasional |
| 29 | 2023 | MOCHAMMAD IRVAN FADILLAH HIDAYAT | 20222 | Teknik Industri | Product Innovation Competition | Sains | Internasional |
| 30 | 2023 | MOHAMMAD GHIYATS ATHOILLAH | 20222 | Teknik Industri | Product Innovation Competition | Sains | Internasional |
| 31 | 2023 | AGUS MUSTHOFA | 20222 | Teknik Industri | Product Innovation Competition | Sains | Internasional |
| 32 | 2023 | DIKA SETIANINGSIH | 20231 | Teknik Industri | Magelang International Karate Championship-1 | Olahraga | Internasional |
| 33 | 2023 | WAHYU NUR ROHMAN | 20222 | Teknik Sipil | Euroinvent 15 edition | Sains | Internasional |
| 34 | 2023 | WAHYU NUR ROHMAN | 20222 | Teknik Sipil | National Paper Competition | Sains | Nasional |
| 35 | 2023 | FAJAR AFRIANTO | 20222 | Teknik Sipil | National Paper Competition | Sains | Nasional |
| 36 | 2023 | MUHAMMAD ALFIN FERRY VERNANDA | 20222 | Teknik Sipil | National Paper Competition | Sains | Nasional |
| 37 | 2023 | ZIDANDIO BUDIANSYAH | 20231 | Teknik Sipil | 50 Meter Gaya Kupu-Kupu Putra | Olahraga | Propinsi |
| 38 | 2023 | ZIDANDIO BUDIANSYAH | 20231 | Teknik Sipil | 100 Meter Gaya Punggung Putra | Olahraga | Propinsi |
| 39 | 2023 | ZIDANDIO BUDIANSYAH | 20231 | Teknik Sipil | 4×100 Meter Gaya Ganti Estafet Putra | Olahraga | Propinsi |
| 40 | 2023 | ZIDANDIO BUDIANSYAH | 20231 | Teknik Sipil | 200 Meter Gaya Punggung Putra | Olahraga | Propinsi |
| 41 | 2023 | ZIDANDIO BUDIANSYAH | 20231 | Teknik Sipil | 100 Meter Gaya Kupu Kupu Putra | Olahraga | Propinsi |
| 42 | 2023 | ZIDANDIO BUDIANSYAH | 20231 | Teknik Sipil | 4 x 100 Meter Gaya Bebas Estafet Campuran | Olahraga | Propinsi |
| 43 | 2023 | ZIDANDIO BUDIANSYAH | 20231 | Teknik Sipil | 4 x 100 Meter Gaya Bebas Estafet Putra | Olahraga | Propinsi |
| 44 | 2023 | ZIDANDIO BUDIANSYAH | 20231 | Teknik Sipil | 4 x 100 Meter Gaya Ganti Estafet Campuran | Olahraga | Propinsi |
| 45 | 2023 | ZIDANDIO BUDIANSYAH | 20231 | Teknik Sipil | 50 Meter Gaya Punggung Putra | Olahraga | Propinsi |
| 46 | 2023 | ZIDANDIO BUDIANSYAH | 20231 | Teknik Sipil | 4 x 200 Meter Gaya Bebas Estafet Putra | Olahraga | Propinsi |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Teknik Geologi” tab_id=”1675821170562-3489a1f7-6af7″][vc_column_text]
| 1 | Paduan Suara Pria sebagai Penyanyi Tenor 2 di Lomba Paduan Suara (LPS) USM Tingkat Nasional 2014 | Nasional | Medali Emas Peringkat ke-3 |
| 2 | Mixed Youth Choir sebagai penyanyi Tenor di BICF 2015 | Nasional | Medali Emas Peringkat ke-5 |
| 3 | Folklorew sebagai penyanyi Tenor di Bali International Choir Festival (BICF) 2015 | Nasional | Medali Emas Peringkat ke-1 |
| 4 | Menyanyi Keroncong Putra di FSPI 2023 | Nasional | Sertifikat |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Teknik Elektro” tab_id=”1675821170594-d888cd5e-03cc”][vc_column_text]
| 1 | Kontes Robot SAR Indonesia (KRSRI), 2021 | Nasional | Liputan |
| 2 | 6th Istanbul International Inventions Fair, 2021 | Internasional | Liputan |
| 3 | KIRO FEST (Kanayakan International Robot Festival), 2019 | Nasional | Liputan |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Teknik Informatika” tab_id=”1675822166579-a99c1f28-abaa”][vc_column_text]
| 1 | Cigna Innovation Challenge, 2021 | Nasional | Liputan |
| 2 | Pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang TIK (Gemastik), 2020 | Nasional | Liputan |
| 3 | FIND IT (Future Innovation and Discovering IT) | Nasional | Liputan |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Teknik Sipil” tab_id=”1675822702238-1dd04223-8d17″][vc_column_text]
| 1 | PKM-GT, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional 2021 | Nasional | Liputan |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Teknik Industri” tab_id=”1691550358378-4d7c74d4-4af3″][vc_column_text]
| 1 | Product Innovation Competition | Internasional | Sertifikat |
| 2 | Esport PUBG | Internasional | Sertifikat |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]